| XHRRR | Escrito | 019946 | 2022-05-24 | Solicita se tome nota del cambio del elemento Radiador por uno marca Jampro, modelo JCPB-6H RFR.75 de ganancia 2.05 en potencia y 3.13 dB y potencia 5.53 kW. | | | | | | Se autoriza cambio de antena de 6 elementos y modificación de la operación del transmisor principal
IFT/223/UCS/5627/2022 de fecha 7 de diciembre de 2022 | |
| XHERIO | Solicitud | 1866 | 2012-02-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a :Cerro Ceboruco, Ixtlán del Río, Nay. con coordenas LN: 21º 08' 10" LW: 104º 30' 00" | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora a : Cerro Ceboruco, Ixtlan de Rio, Nay | | | | | | |
| XHERIO | Escrito | 1975 | 2012-02-24 | Se envía partes técnicas con características técnicas provisionales en tanto se resuelva el cambio de ubicación de antena y planta transmisora | | | | | | | |
| XHREC | | | | | | | | | | | |
| XHPW | Plazo | 268 | 2014-02-26 | | Autorización de cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Calle Oscar Torres Pnacardo | 180 | Habiles | 2014-11-25 | | | |
| XHPW | Solicitud | 053226 | 2014-09-24 | | Cambio de ubicación de estudios principales a: Michoacan No. 101, esquina Unión, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P.93300, Poza Rica, Ver. | | | | | | |
| XHPW | Solicitud | 030083 | 2016-06-07 | | Solicitud de estudios auxiliares a el domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines n°902, piso 2, Col. Chapultepc, c.p.93400 | | | | | | |
| XHPVJ | Solicitud | 021501 | 2023-08-09 | | Se solicita cambio de antena, por una Jampro RVR. ACP1X610 | | | | | Se autoriza cambio antena mediante oficio IFT/223/UCS/6650/2025 de fecha 16 de julio de 2025.
Se concluyen trabajos el 20 de octubre de 2025, con folio 000167. | |
| XHPVJ | Solicitud | 049532 | 2014-08-26 | | Cambio de ubicación de estudios principales a: Boulevard Francisco Medina Ascencio S/N, esquina Liverpool, Col. Versalles. | | | | | | |
| XHPVJ | Solicitud | 43152 | 2012-10-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora: Camino a San José S/N, predio Los Llanos, Bucerias, Nay. , coordenadas LN: 20º 45' 25" LN: 105º 15' 50" | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Camino San Jose S/N, Predio Los Llanos, Bucerias, Nay.
con coordenadas:
L.N.:2045'25''; L.W.:105 15'50'' | | | | | Se ratifica cambio de ubicación de antena y planta transmisora de la solicitud de fecha 2 de octubre de 2012 y folio de presentación 43512. | |