| XHSB | Escrito | 45331 | 2014-09-02 | Se concluyen cambio de frecuencia de forma provisional en Ejido Almaceña S/N, Hidalgo del Parral, Chih. | | | | | | | |
| XETY | Solicitud | 031014 | 2023-11-24 | | Se presenta renuncia formal en Amplitud Modulada. | | | | | | |
| XHETU | Plazo | 1458 | 2014-06-02 | | Autorización de cambio de estudios a Av. Chairel NO.2101, Col. El Águila, c.p. 89230, Tampico, Tamps. | 90 Se concluyen con esc. 049334 de fecha 22 de agosto de 2014 | Habiles | 2014-10-18 | | Dan 90 días hábiles y presentar CTE-FM-I. | |
| XETY | Solicitud | 031014 | 2023-11-24 | | Se presenta renuncia formal en Amplitud Modulada. | | | | | | |
| XHML | Plazo | 58 | 2013-10-31 | | Se impone sanción por visita de inspección 713, de 20-07-12 | 45 | Habiles | 2014-01-02 | | Dan un plazo de 45 día Habiles, para arealizar el pago de dicha multa | |
| XHPP | Plazo | 1459 | 2014-06-02 | | Se autoriza cambio de estudios principales a Av. Chairel, No. 2101, Col. El Águila, C.P. 89230, Tampico, Tamps. Se concluyen trabajos de instalación con escrito No. 049335 de fecha 22 de agosto de 2014. | 90 | Habiles | 2014-10-18 | | Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I | |
| XETY | Solicitud | 031014 | 2023-11-24 | | Se presenta renuncia formal en Amplitud Modulada. | | | | | | |
| XELAZ | Plazo | 78 | 2013-11-05 | | Imposición de sanción por visita de inspección | 45 | Habiles | 2014-01-09 | | dan un plazo para pagar de 45 días hábiles | |
| XEPAV | Plazo | 1457 | 2014-06-02 | | Se autoriza cambio de estudios principales a Av. Chairel, No. 2101, Col. El Águila, C.P. 89230, Tampico, Tamps.
Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I
| 90 | Habiles | 2014-10-18 | | Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I
| |
| XETY | Solicitud | 031014 | 2023-11-24 | | Se presenta renuncia formal en Amplitud Modulada. | | | | | | |