| XHFI | Visita | IFT/DF/DGV/60/2015 | 2015-06-24 | | Se practica visita de Inspección y se dan 5 días hábiles para presentar las pruebas que se consideren pertinentes. | | | | | | |
| XHFI | Visita | IFT/UC/DGV | 2016-05-17 | | Visita de inspección. | | | | | Todo salió dentro de los parámetros autorizados. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/1844/2016 nos notifican que la visita de inspección esta correcta. | |
| XHGB | Plazo | 96 | 2013-11-19 | | Imposición de sanción por visita de inspección | 45 | Habiles | 2014-02-05 | | dan un plazo para pagar de 45 días hábiles | |
| XHGB | Plazo | 96 | 2013-11-08 | | Imposición de sanción por visita de inspección | 45 | Habiles | 2014-01-15 | | dan un plaso de 45 días para realizar el pago de dicha sanción | |
| XHGTO | Oficio | 1895 | 2014-05-19 | | Se autoriza prorroga de 90 días adicionales para presentar conclusión de trabajos e instalaciones de prueba. Mismo que vence el 3 de septiembre del 2014. | | | | | Mismo que vence el 3 de septiembre del 2014. Se concluye el cambio de ubicación de planta transmisora con folio número 48971 de fecha 20 de agosto de 2014. | |
| XHGTO | Plazo | 1844 | 2013-06-26 | | Autorización del Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Fraccionamiento de la parcela #60 Z-2, P1/1 del Ejido Velarde, Silao, Guanajuato | 180 | Habiles | 2014-03-25 | | Nos dan un plazo de 180 dias para concluir trabajos de instalación,y 60 para presentar documentación tecnica CTE-AM, PT-AM, PCE-AM-II-IV, DAM-AM, si es el caso Acreditacion del predio. El termino de los 60 días, termino real 14/04/2016 | |
| XHGTO | Solicitud | 011259 | 2015-02-05 | | Se solicita aumento de potencia radiada aparente den 1 kW a 10 kW. | | | | | Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/4507/2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, se dictamina no factible el aumento de potencia, debido a que con los parámetros solicitados, se estaría cambio de clase de estación de una tipo "B1" a "C1" aunado a interferencias que se tendrían interferencia perjudiciales con la estación XHELG-FM de Quinta Noriega, Gto. | |
| XHGTO | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/767/2018 | 2018-05-28 | | Se autoriza cambio de estudios principales a: Calle Retorno No. 104, Colonia Purísima de Jerez, C.P. 37530, León, Gto. | | | | | | |
| XHGTO | Solicitud | 046937 | 2018-10-08 | | Se solicita cambio de equipo transmisor principal por un Nautle GV10 | | | | | | |
| XHHES | Solicitud | 434 | 2012-01-17 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Calle Mercurio # 3913, Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chih.. con coordenadas LN: 28º 40' 8" LW: 106º 4' 56". | Solicita cambio de ubicación de Antena y planta Transmisora a: Calle mercurio No 3913, Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chih. | | | | | Con escrito número 045511 de fecha 12 de agosto de 2015, se envía ratificación de cambio de ubicación.
Se desistió del cambio de ubicación mediante escrito 045102 de fecha 3 de octubre de 2017 | |