| XEQAA | Solicitud | 38028 | 2012-08-20 | Se solicita potencia 1 kW-D | Solicita Aumento de potencia a 1 kW-D | | | | | | |
| XEPVJ | Solicitud | 021502 | 2023-08-09 | | Se solicita dar de baja la frecuencia de AM. | | | | | El 15 de febrero de 2024, se inscribe la baja en el registro público de concesiones con folio 077873. | |
| XEPVJ | Solicitud | 10258 | 2005-12-14 | | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmsiora a Camino a camino a San José S/N, predio Los Llanos, Bahía de banderas Nayarit., con coordenadas L.N.: 20°45'25''; L.W.:105°15'50''. | | | | | Negaron el cambio con fecha 7 de mayo de 2007 y oficio CFT/D01/STP/2070/07, debido a que el nivel de intensidad de campo mínimo que debe proporcionar la estación, en el centro de la población a servir debe ser de 25 mV/m (88 dB) y para poblaciones conurbadas de más de 10 millones de habitantes, el nivel de intensidad de campo eléctrico mínimo será de 10 mV/m (80 dB). | |
| XEPVJ | Escrito | 034704 | 2014-06-04 | Se ratifica solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora de fecha 2 de Octubre de 2012, con folio 43512. | | | | | | | |
| XEPR | Escrito | 062795 | 2015-12-03 | Se da aviso de operación con baja potencia y equipo emergente, debido a problemas con el transmisor principal. | | | | | | | |
| XEPR | Solicitud | 024605 | 2016-05-06 | | Solicitud de cambio de equipo transmisor principal por uno Nautel Ampfet ND5 | | | | | | |
| XEPJ | Oficio | IFT-223-UCS-6726-2024 | 2024-09-11 | | Se autoriza modificación de potencia de 10 kW diurno a 5 kW diurno. | | | | | Se concluyen trabajos el 15 de enero de 2025 con folio 1173. | |
| XEPJ | Oficio | 1754 | 2019-07-12 | | Se autoriza cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Av. Niños Héroes No. 1555, esquina Enrique Díaz de León, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco. | | | | | | |
| XEPAV | Plazo | 1457 | 2014-06-02 | | Se autoriza cambio de estudios principales a Av. Chairel, No. 2101, Col. El Águila, C.P. 89230, Tampico, Tamps.
Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I
| 90 | Habiles | 2014-10-18 | | Se da un plazo de 90 días hábiles para su instalación y adjuntar las parte CT-FM-I
| |
| XEPAV | Solicitud | 2286 | 2009-05-11 | Se reitera la solicitud para cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Tantoyuca, Ver. | | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 104.21 km. | |