Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 15 de 28, Desplegando 141-150 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Oaxaca de Juarez OaxacaXEYN820 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-4711 Kw0.5 Kw0 V0 A78 %0 V0 A78 %
Zacatecas ZacatecasXEZAZ970 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B2411003.6 Kw494.8 Kw72 V17 A82 %72 V8.7 A79 %
Santiago Ixcuintla NayaritXEZE950 KhzPrincipal ContinuoNautelXR-3Pendiente2.5 Kw1 Kw205 V15.5 A79 %101.2 V12.5 A79 %
Mexicali Baja CaliforniaXEZF850 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND -1B-2390.25 Kw0 Kw72 V5 A69.4 %0 V0 A0 %
San Miguel JaliscoXEZJ1480 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET-2510420 Kw1 Kw72 V160 A86.8 %115 V10.24 A85 %
Tuxpan VeracruzXEBY890 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND -1B-1491 Kw0.037 Kw72 V18 A78 %17 V3 A72.6 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXEHB730 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND- 5036350 Kw1 Kw68.5 V1088 A67 %0 V0 A0 %
San Pedro de las Colonias Coahuila de ZaragozaXEBF1150 KhzAux. Noc/Emergente Do.MC MARTINBA1K142471 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Chihuahua ChihuahuaXEFI580 KhzEmergente ContinuoMC MARTINBA-1K7270.5 Kw0.5 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEJ970 KhzEmergente DiurnoMC MARTINBA-1KS/N0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %