Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 15 de 28, Desplegando 141-150 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Mazatlan SinaloaXEMMS1000 KhzPrincipal Continuo HARRISDAX-1PRD00749151 Kw1 Kw300 V300 A85 %4 V4 A85 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXEHHI640 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10PRD0034171-05040210 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Cosoleacaque VeracruzXEAFQ1420 KhzPrincipal Continuo NAUTELXR-30 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Tapachula ChiapasXEOE810 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND- 2.5B-2282.5 Kw1.5 Kw0 V0 A82 %0 V0 A82 %
Oaxaca de Juarez OaxacaXEOA570 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4475 Kw2.5 Kw0 V0 A82 %0 V0 A81 %
Ahuatepec MorelosXEASM1340 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2981 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXEBL710 KhzPrincipal DiurnoHARRISSX-5AMPS-104938-000010 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXEBL710 KhzPrincipal Noc./Aux.ELCOM BAUER701-B2540 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
San Pedro de las Colonias Coahuila de ZaragozaXEBF1150 KhzAux. Noc/Emergente Do.MC MARTINBA1K142471 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Gomez Palacio DurangoXEBP1450 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-5010 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %