Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 16 de 28, Desplegando 151-160 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Tehuacan PueblaXETCP1230 KhzPrincipalNAUTELAMPFET- ND 1B-3240.5 Kw0.5 Kw72 V9 A77 %72 V9 A77 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXETUG950 KhzPrincipal ContinuoNAUTELAMPFET ND-1N/S0.997 Kw0.247 Kw72 V18 A77 %72 V4.4 A78 %
Tecoman ColimaXETY1390 KhzPrincipal Continuo NAUTELXR-12H1489.979 Kw2.5 Kw72 V180 A77 %52 V66 A75 %
Zacatecas ZacatecasXEZAZ970 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B2411003.6 Kw494.8 Kw72 V17 A82 %72 V8.7 A79 %
Mexicali Baja CaliforniaXEZF850 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND -1B-2390.25 Kw0 Kw72 V5 A69.4 %0 V0 A0 %
San Miguel JaliscoXEZJ1480 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET-2510420 Kw1 Kw72 V160 A86.8 %115 V10.24 A85 %
Tuxpan VeracruzXEBY890 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND -1B-1491 Kw0.037 Kw72 V18 A78 %17 V3 A72.6 %
Acapulco GuerreroXEACD550 KhzEmergente Diurno, Auxiliar NocturnoNAUTELAMPFET ND-1B-2401 Kw1 Kw71 V18 A80 %71 V18 A80 %
Tierra Blanca VeracruzXETBV1260 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND -1B-3051000 Kw1000 Kw71 V24 A60.36 %72 V23 A60.36 %
Guanajuato GuanajuatoXESAG1040 KhzEmergenteNAUTELAMPFET-ND1B-2370.995 Kw Kw70 V18 A79 % V A %