Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 17 de 28, Desplegando 161-170 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Chilpancingo GuerreroXELI1580 KhzPrincipalSINTRONICAM-1K-A1085993.6 Kw248.4 Kw3000 V0.46 A72 %1800 V0.2 A69 %
Tecoman ColimaXETY1390 KhzEmergenteELCOM BAUER710-C1699.953 Kw2.316 Kw5120 V2.7 A72 %3900 V1.1 A54 %
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXEVHT1270 KhzPrincipal Continuo NAUTELDN 2.5B-2480 Kw998.3 Kw2950 V0.47 A72 %0 V0 A0 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEAS1410 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2570 Kw0 Kw2950 V0.48 A71 %1500 V0.24 A70 %
Veracruz VeracruzXEFM1010 KhzAuxiliar nocturno, Emergente Diurno ELCOM BAUER701-B1005.4 Kw511.9 Kw2950 V0.48 A71 %1750 V0.45 A65 %
Palo redondo GuerreroXEPI990 KhzEmergente ContinuoHARRISGates TwoMps-104943-000010.994 Kw0 Kw112 V12.5 A71 %0 V0 A0 %
Mexicali Baja CaliforniaXEAO910 KhzEmergenteSparta Bauer707-AM3950.25 Kw0.25 Kw1500 V0.24 A70 %1500 V0.24 A70 %
Ciudad del Carmen CampecheXEIT1070 KhzEmergenteNautelAmpfet ND1B3151 Kw0.25 Kw28 V51 A70 %30 V12 A70 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzAuxiliar DiurnoELCON BAUER701-B 0.98 Kw Kw2800 V0.5 A70 % V A %
Chilpancingo GuerreroXECHG680 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2891 Kw1 Kw3000 V0.5 A70 %3000 V0.5 A70 %