Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 18 de 28, Desplegando 171-180 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Navojoa SonoraXENAS1100 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET-ND-1B-326999.8 Kw497 Kw68 V16.9 A87 %68 V8.6 A85 %
Chetumal Quintana RooXEQAA560 KhzPal. Noc/Emg DnoNAUTELAMPFET ND-1B-304991.4 Kw991.4 Kw72 V17 A81 %72 V17 A81 %
Papantla VeracruzXERRR1270 KhzPrincipal ContinuoNAUTELAMPFET ND-1B 509998.7 Kw248.4 Kw-72 V17 A81.6 %-72 V5 A69 %
Durango DurangoXEWX660 KhzPrincipal Continuo NAUTELND-5B-5511.033 Kw0.501 Kw80 V17 A76 %82 V9 A68 %
Zacatecas ZacatecasXEZAZ970 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B2411003.6 Kw494.8 Kw72 V17 A82 %72 V8.7 A79 %
Ciudad Obregon SonoraXEIQ960 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-1531 Kw0.5 Kw-72 V17.55 A80 %-72 V8.55 A78 %
Uruapan Michoacán de OcampoXEIP1050 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-2171 Kw1 Kw70 V17.8 A80 %70 V17.8 A80 %
Acapulco GuerreroXEACD550 KhzEmergente Diurno, Auxiliar NocturnoNAUTELAMPFET ND-1B-2401 Kw1 Kw71 V18 A80 %71 V18 A80 %
Guanajuato GuanajuatoXESAG1040 KhzEmergenteNAUTELAMPFET-ND1B-2370.995 Kw Kw70 V18 A79 % V A %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXETUG950 KhzPrincipal ContinuoNAUTELAMPFET ND-1N/S0.997 Kw0.247 Kw72 V18 A77 %72 V4.4 A78 %