Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 19 de 28, Desplegando 181-190 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Oaxaca de Juarez OaxacaXEYN820 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-4711 Kw0.5 Kw0 V0 A78 %0 V0 A78 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXEUE580 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-4731 Kw0.2 Kw0 V0 A76 %0 V0 A76 %
Gomez Palacio DurangoXEVK1010 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4745 Kw1 Kw75 V88.9 A75 %75 V17.8 A75 %
Santo Domingo Tehuantepec OaxacaXEKZ610 KhzPrincipal NocturnoNAUTELAMPEFET ND-1B-4771 Kw0.5 Kw0 V0 A76 %0 V0 A78 %
Cosoleacaque VeracruzXEAFQ1420 KhzEmergente NAUTELAMPFET ND-1B-479988 Kw254 Kw65 V19 A80 %70 V5.2 A70 %
Chilpancingo GuerreroXECHG680 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4875 Kw2.5 Kw72 V88 A79 %72 V44 A79 %
Santa Elena TamaulipasXETAM640 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4895 Kw1 Kw76 V75 A87 %77 V17.5 A74 %
Guanajuato GuanajuatoXESAG1040 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND-5B-4915 Kw Kw72 V86 A80.74 % V A %
    MhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET-ND5B-4915 Kw0 Kw72 V86 A80 %0 V0 A0 %
Gomez Palacio DurangoXERS1380 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-4971 Kw0.5 Kw72 V9000 A78 %72 V17500 A80 %