Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 21 de 28, Desplegando 201-210 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Tlalmanalco Estado de MéxicoXEWF540 KhzEmergenteCCAAM-10000D1250252 Kw2 Kw3100 V1.3 A56 %3100 V1.3 A56 %
Gomez Palacio DurangoXEVK1010 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER705-C1684.2 Kw0.9 Kw5100 V1.2 A40 %2300 V0.6 A70 %
Hermosillo SonoraXEVSS650 KhzPrincipalELCOM BAUER701-B278994.5 Kw101.4 Kw3000 V0.51 A0.65 %1200 V0.13 A0.65 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXEHHI640 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10PRD0034171-05040210 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Cosoleacaque VeracruzXEAFQ1420 KhzPrincipal Continuo NAUTELXR-30 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ahuatepec MorelosXEASM1340 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2981 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXEBL710 KhzPrincipal DiurnoHARRISSX-5AMPS-104938-000010 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXEBL710 KhzPrincipal Noc./Aux.ELCOM BAUER701-B2540 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
San Pedro de las Colonias Coahuila de ZaragozaXEBF1150 KhzAux. Noc/Emergente Do.MC MARTINBA1K142471 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Gomez Palacio DurangoXEBP1450 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-5010 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %