Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 22 de 28, Desplegando 211-220 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Reynosa TamaulipasXERT1170 KhzPrincipal DiurnoHARRISGATES FIVEMPO-20360-000025000 Kw0 Kw100 V65.7 A76 %0 V0 A0 %
Ciudad Obregon SonoraXESO1150 KhzPrincipal Continuo HARRISGATES FIVEMPO-20360-000035 Kw0.3 Kw100 V57 A87 %24 V19 A65 %
Acapulco GuerreroXECI1340 KhzEmergente Diurno, Auxiliar NocturnoHARRISGATES ONEMPS-106303-000010.99 Kw0.99 Kw110 V12 A75 %110 V12 A75 %
Poza Rica VeracruzXECOV790 KhzPrincipal HARRISGATES ONEMPS-106004-000011000 Kw500 Kw104 V12 A80 %76 V8 A13 %
Manzanillo ColimaXEMAC1330 KhzEmergenteHARRISGATES ONEMPS-106000300041 Kw0 Kw92 V13 A82 %0 V0 A0 %
Los Mochis SinaloaXEMOS1130 KhzPrincipalHARRISGATES ONE1 Kw0.25 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXEHB730 KhzPrincipal Nocturno / Emergente DiurnoHARRISGATES ONEMPS-106003-000021 Kw1 Kw12.3 V80 A75 %95.5 V14 A75 %
Reynosa TamaulipasXERT1170 KhzemergenteHARRISGATES two 0 Kw Kw V A % V A %
Palo redondo GuerreroXEPI990 KhzEmergente ContinuoHARRISGates TwoMps-104943-000010.994 Kw0 Kw112 V12.5 A71 %0 V0 A0 %
San Martin Texmelucan PueblaXERTP880 KhzEmergenteHarrisGates TwoMPS-1060102474.2 Kw0 Kw108 V29 A79 %0 V0 A0 %