Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 24 de 28, Desplegando 231-240 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
San Pedro de las Colonias Coahuila de ZaragozaXEBF1150 KhzAux. Noc/Emergente Do.MC MARTINBA1K142471 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-1500-SS1420191 Kw0 Kw1272 V4.6 A78 % V A %
Nogales SonoraXEXW1300 KhzPrincipal Continuo SENDERAM-1500-SS1400191 Kw0 Kw279 V4.6 A78 %0 V0 A0 %
Poza Rica VeracruzXEJD1450 KhzPrincipal Continuo SENDERAM-1500-SS1390191000 Kw1000 Kw255 V5.4 A72.62 %255 V5.4 A72.62 %
Chihuahua ChihuahuaXEHES1040 KhzAux. Noc/Emergente Do.ELCOM BAUER701-B13810.252 Kw0.252 Kw1600 V0.21 A75 %1600 V0.21 A0.252 %
Tampico TamaulipasXEOLA710 KhzPrincipa ContinuoSENDERAM-1500-SS1371181 Kw1 Kw270 V4.2 A88.18 %270 V4.2 A882 %
Ciudad Obregon SonoraXEOBS1070 KhzPrincipal Continuo SENDERAM-1500-SS1361180 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Reynosa TamaulipasXERKS940 KhzPrincipal Continuo SENDERAM-1500-SS1351181 Kw1 Kw278 V4.5 A80 %278 V4.5 A80 %
Distrito Federal  Distrito FederalXEVOZ1590 KhzEmergente (Sin servir)CCAAM-25000D13500019.987 Kw Kw8200 V3.25 A75 % V A %
Queretaro QuerétaroXEHY1310 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-1500-SS1341185 Kw0 Kw73 V82.5 A83.02 %0 V0 A0 %