Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 26 de 28, Desplegando 251-260 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Ciudad Delicias ChihuahuaXEDCH1180 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET-ND5B4775018 Kw1509 Kw72 V79.2 A88 %72 V26.2 A80 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXEIO840 KhzPrincipal Continuo NAUTELXL-12B-27110 Kw0.08 Kw320.2 V35.5 A88 %119 V0.8 A84 %
Distrito Federal  Distrito FederalXEVOZ1590 KhzPrincipal DiurnoNAUTELNX25H12820 Kw0 Kw101 V225 A88 %0 V0 A0 %
Tampico TamaulipasXEOLA710 KhzPrincipa ContinuoSENDERAM-1500-SS1371181 Kw1 Kw270 V4.2 A88.18 %270 V4.2 A882 %
Tampico TamaulipasXERRT1270 KhzPrincipal Continuo HARRISSX-2.5AMPS-103055-000012000 Kw500 Kw98 V23 A88.73 %67 V13 A57.4 %
Durango DurangoXEDRD820 KhzPrincipal Continuo NAUTELXL-12B 3179.972 Kw0.495 Kw310 V36 A89 %330 V2 A75 %
Acapulco GuerreroXEKOK750 KhzPrincipalNAUTELAMPFET ND -5B2535.295 Kw0.259 Kw70 V85 A89 %74 V7.3 A48 %
Tijuana Baja CaliforniaXEXX1420 KhzPrincipalHARRISDX-10Pendiente2 Kw2 Kw124 V18 A89 %124 V18 A89 %
Plan de Sotelo GuanajuatoXESD1530 KhzPrincipal Continuo NAUTELXL-12B-32610 Kw0.1 Kw340 V33 A89.13 %355 V1.7 A16.57 %
Nogales SonoraXEHN1130 KhzPrincipal DiurnoNAUTELXR3B1921 Kw Kw228 V4.9 A89.5 % V A %