Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 27 de 28, Desplegando 261-270 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Seis de Octubre Coahuila de ZaragozaXEYD1410 KhzPrincipal Continuo NAUTELND 2.5B-2481 Kw998.3 Kw0 V0 A0 %2950 V0.47 A72 %
Seis de Octubre Coahuila de ZaragozaXEYD1410 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B3020 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
San Miguel JaliscoXEZJ1480 KhzEmergente DiurnoSENDERAM-3000-SSS/N0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ocotlan JaliscoXEAN800 Khz0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzPrincipal Continuo Broadcast ElectronicsAM-5E75790-0015 Kw1.5 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ensenada Baja CaliforniaXEHC1590 Khz0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Tempoal VeracruzXETI750 KhzEmergente DiurnoElcom Bauer705 C1675 Kw Kw V A % V A %