Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 27 de 28, Desplegando 261-270 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Palo redondo GuerreroXEPI990 KhzPrincipal Continuo SENDER AM-15000-SS109802010 Kw5 Kw280 V43.1 A83 %287 V21 A83 %
Puerto Vallarta JaliscoXEPVJ1110 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-15001610391 Kw0 Kw280 V4.5 A79 %0 V0 A0 %
Reynosa TamaulipasXERKS940 KhzPrincipal Continuo SENDERAM-1500-SS1351181 Kw1 Kw278 V4.5 A80 %278 V4.5 A80 %
Tampico TamaulipasXERP1330 KhzPrincipal Continuo SENDERAM-1500-SS1060581 Kw0.1 Kw274 V4.52 A80.74 %270 V0.5 A74 %
Tampico TamaulipasXES1240 KhzPrincipal Continuo SENDERAM-1500-SS1430191 Kw0.25 Kw266 V4.62 A82 %277 V1.17 A77.14 %
Acapulco GuerreroXEVP1030 KhzEmergente DiurnoSENDERAM-1500-SS1460191 Kw0.5 Kw230 V13.1 A83 %110 V5.29 A86 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-1500-SS1420191 Kw0 Kw1272 V4.6 A78 % V A %
Nogales SonoraXEXW1300 KhzPrincipal Continuo SENDERAM-1500-SS1400191 Kw0 Kw279 V4.6 A78 %0 V0 A0 %
San Miguel JaliscoXEZJ1480 KhzEmergente DiurnoSENDERAM-3000-SSS/N0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Chilpancingo GuerreroXELI1580 KhzPrincipalSINTRONICAM-1K-A1085993.6 Kw248.4 Kw3000 V0.46 A72 %1800 V0.2 A69 %