Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 27 de 28, Desplegando 261-270 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Cacalomacan Estado de MéxicoXEQY1200 Khz    0 Kw0 Kw0 V0 A %0 V0 A0 %
Tempoal VeracruzXETI750 KhzEmergente ContinuoSPARTA BAUER701-B 0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXEVHT1270 KhzPrincipal Continuo NAUTELDN 2.5B-2480 Kw998.3 Kw2950 V0.47 A72 %0 V0 A0 %
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXEVHT1270 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B3020 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Seis de Octubre Coahuila de ZaragozaXEYD1410 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B3020 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
San Bernardino Tlaxcalancingo PueblaXEZAR920 KhzAuxiliar ContinuoCOLLINS820-D1860 Kw0 Kw0 V0 A66.6 %0 V0 A0 %
San Miguel JaliscoXEZJ1480 KhzEmergente DiurnoSENDERAM-3000-SSS/N0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ocotlan JaliscoXEAN800 Khz0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ensenada Baja CaliforniaXEHC1590 Khz0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %