Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 27 de 28, Desplegando 261-270 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Ensenada Baja CaliforniaXEHC1590 Khz0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Pueblo Viejo VeracruzXEAR660 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B2510 Kw0 Kw-72 V89 A78 %-72 V17.8 A78 %
Los Paisanos San Luis PotosíXEEI1070 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND5B-4684949.36 Kw257.4 Kw-72 V82 A84 %-66 V5 A78 %
Ciudad Obregon SonoraXEIQ960 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-1531 Kw0.5 Kw-72 V17.55 A80 %-72 V8.55 A78 %
Pueblo Viejo VeracruzXEPAV1030 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-3761 Kw0.5 Kw-72 V20 A69.44 %-73 V10.5 A65.23 %
Papantla VeracruzXEPV840 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND-2.5H-1192509.2 Kw0 Kw-72 V42.5 A82 %0 V0 A0 %
Papantla VeracruzXERRR1270 KhzPrincipal ContinuoNAUTELAMPFET ND-1B 509998.7 Kw248.4 Kw-72 V17 A81.6 %-72 V5 A69 %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %