Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 10 de 33, Desplegando 91-100 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tampico TamaulipasXHETO98.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H25310 Kw39.1 V313 A81.8 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHTUG103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H61910 Kw38.7 V317 A81.5 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHUE99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H23410 Kw36.9 V311 A87.4 %
Colima ColimaXHEVE93.3 MhzPrincipalNautelNV10H25510 Kw41.1 V327 A74.4 %
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXHVHT99.1 MhzPrincipalNautelNV10H19210 Kw40.5 V326 A75.95 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzPrincipalNautelNV10A24110 Kw40.9 V325 A75 %
Acapulco GuerreroXHEVP95.3 MhzPrincipalNautelNV10H20210 Kw44.2 V308 A74 %
Culiacan SinaloaXHWS102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10S/N10 Kw42 V318 A75 %
Durango DurangoXHWX98.1 MhzPrincipalNautelNV10H26810 Kw39 V310 A83 %
Oaxaca de Juarez OaxacaXHYN102.9 MhzPrincipalNAUTELNV10H24910 Kw39.3 V345 A73.8 %