Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 20 de 33, Desplegando 191-200 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Panuco VeracruzXHPP93.5 MhzPrincipalNautelGV10H01238.06 Kw34.1 V294 A80.5 %
Pozo de Parras GuanajuatoXHIRG102.7 MhzPrincipalDBDTF 2000 DXS/N1.25 Kw33.8 V59 A63 %
Ciudad Obregon SonoraXHOBS92.1 MhzPrincipalNautelNV10H27710 Kw32.9 V399 A76.3 %
Reynosa TamaulipasXHRT95.3 MhzPrincipalNautel GV5H02873.43 Kw32.7 V133 A78.6 %
Queretaro QuerétaroXHMQ98.7 MhzprincipalNautel GV15AH015013.16 Kw32.5 V528 A75.8 %
Alamo Temapache VeracruzXHCRA93.1 MhzPrincipalNautelGV20H016813.4 Kw32.3 V537 A76.5 %
Chilpancingo GuerreroXHCHG107.1 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM 2C1160.084 Kw32 V3.7 A71 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHGNK96.7 MhzPrincipalNautelVS2.5100014901.677 Kw31.9 V63.6 A82.7 %
Guanajuato GuanajuatoXHOO102.3 MhzPrincipalNAUTELNV-201718.5 Kw31.5 V407 A66.3 %
Cerro Grande Santa Fe JaliscoXHRX103.5 MhzPrincipalNAUTELNV-20H15511 Kw31 V463 A77 %