Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 24 de 33, Desplegando 231-240 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHTUG103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H61910 Kw38.7 V317 A81.5 %
Tuxpan VeracruzXHTVR99.5 MhzPrincipalemergenteFM 8H-1705.45 Kw38 V195 A73.55 %
Tuxpan VeracruzXHTVR99.5 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM-2C1331.65 Kw0 V0 A0 %
Tecoman ColimaXHTY91.3 MhzEmergenteElcom Bauer605-BPENDIENTE5332.5 Kw4500 V1.5 A79 %
Tecoman ColimaXHTY91.3 MhzEmergenteNAUTELV500 Kw0 V0 A0 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHUE99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H23410 Kw36.9 V311 A87.4 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHURM102.1 MhzEmergenteSeratelST 501 .1110328052.6 Kw45 V78 A75 %
Colima ColimaXHEVE93.3 MhzPrincipalNautelNV10H25510 Kw41.1 V327 A74.4 %
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXHVHT99.1 MhzPrincipalNautelNV10H19210 Kw40.5 V326 A75.95 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzPrincipalNautelNV10A24110 Kw40.9 V325 A75 %