Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 28 de 33, Desplegando 271-280 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Cosoleacaque MorelosXHCU104.5 MhzEmergenteHARRISHT-5FMMPS-104954-000010 Kw0 V0 A0 %
Guadalajara JaliscoXHGDA89.1 MhzPrincipalNautelNV20S/N0 Kw0 V0 A0 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteHARRISZ7.5CDMPO-23660-000010 Kw0 V0 A0 %
Tecoman ColimaXHTY91.3 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM-2C55697-0110 Kw0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXHIN95.3 MhzEmergenteelcom bauer605 FAT1070 Kw23.9 V34.5 A63.88 %
Tamaliagua JaliscoXHLAZ93.5 MhzEmergenteOMBFMA3000HE0 Kw0 V0 A0 %
Ladrillera Baja CaliforniaXHLPS102.5 MhzEmergenteBEFM-2C55697-0150 Kw38 V15 A72 %
Monterrey Nuevo LeónXHMF104.5 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ-20-CDS9L-005721-000010 Kw0 V0 A0 %
Monterrey Nuevo LeónXHMF104.5 MhzEmergenteELCOM BAUER61-A1390 Kw0 V0 A0 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzEmergenteSeratelST-504.1.0 Kw0 V0 A0 %