Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 28 de 33, Desplegando 271-280 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Acapulco GuerreroXHPO103.9 MhzEmergenteHarrisZ10-CDMPO-21650-0000210.45 Kw49 V270 A78.99 %
Acapulco GuerreroXHNU94.5 MhzPrincipalharrisZ10-CDMPO-21650-000039.96 Kw48.3 V256 A80 %
Acapulco GuerreroXHNS96.9 MhzEmergenteharrisZ10-CDMPO-21650-0000412.21 Kw52.07 V265 A88.5 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteHARRISZ7.5CDMPO-23660-000010 Kw0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHEM103.5 MhzPrincipalharrisZ10-CDMPO-2449-000025 Kw50 V113.8 A88 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzEmergenteHARRISZ7.5-CDMPO-28070000024 Kw48 V162 A75 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHIP89.7 MhzEmergenteharris7.5 CDMPO-3314-0000011.03 Kw120 V14 A63 %
Guanajuato GuanajuatoXHOO102.3 MhzAuxiliarHARRISZ-20-CDMPO1685-00006/MPO1685-000074.2 Kw50.9 V149 A55.02 %
Mazatlan SinaloaXHZS100.3 MhzAuxHarrisZ7.5 CDMPO23560000015 Kw115 V66 A65 %
Cosoleacaque MorelosXHCU104.5 MhzEmergenteHARRISHT-5FMMPS-104954-000010 Kw0 V0 A0 %