Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 30 de 33, Desplegando 291-300 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzPrincipalNautelNV10A24110 Kw40.9 V325 A75 %
Acapulco GuerreroXHEVP95.3 MhzPrincipalNautelNV10H20210 Kw44.2 V308 A74 %
Hermosillo SonoraXHVSS101.1 MhzPrincipalNautelNV10H2562.82 Kw21.6 V179 A73 %
Culiacan SinaloaXHWS102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10S/N10 Kw42 V318 A75 %
Durango DurangoXHWX98.1 MhzPrincipalNautelNV10H26810 Kw39 V310 A83 %
Celaya GuanajuatoXHY96.7 MhzPrincipalNautelNV5AH3820.4 Kw15 V44.5 A60 %
Oaxaca de Juarez OaxacaXHYN102.9 MhzPrincipalNAUTELNV10H24910 Kw39.3 V345 A73.8 %
Zacatecas ZacatecasXHZAZ99.3 MhzPrincipalNautelNV5S/N4 Kw25.3 V198 A80 %
San Martin Texmelucan PueblaXHRTP90.7 MhzPrincipalNikonPendientePendiente0.107 Kw0 V0 A0 %
Tamaliagua JaliscoXHLAZ93.5 MhzEmergenteOMBFMA3000HE0 Kw0 V0 A0 %