Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 31 de 33, Desplegando 301-310 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Queretaro QuerétaroXHMQ98.7 MhzEmergenteNautelAMPFET FM7H-1194.9 Kw37 V158 A85 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHNZ107.5 MhzPrincipalNautel GV20H016118.8 Kw37.2 V595 A85 %
Gomez Palacio DurangoXHGZ99.5 MhzPrincipalNautelNV10H23810 Kw39.4 V298 A85.3 %
Guadalajara JaliscoXHQJ105.9 MhzPrincipalRohde&SchwarzTHR92065124084-10107710 Kw37 V315 A85.8 %
Gomez Palacio DurangoXHTJ94.7 MhzPrincipalNautelNV10H23510 Kw37.8 V306 A86.2 %
Tamaliagua JaliscoXHLAZ93.5 MhzPrincipal ContinuoNAUTELNV10AH27610 Kw37.5 V305 A86.5 %
Gomez Palacio DurangoXHBP90.3 MhzPrincipalNautelNV10H23910 Kw37.5 V305 A86.5 %
Santo Domingo Tehuantepec OaxacaXHKZ98.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H24410 Kw34.27 V337 A86.6 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHLM105.9 MhzPrincipalNAUTELNV10H23610 Kw37.9 V305 A86.6 %
Veracruz VeracruzXHFM94.9 MhzPrincipalNautelNV10H20410 Kw38.2 V302 A86.7 %