Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 32 de 33, Desplegando 311-320 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Cordoba VeracruzXHSIC96.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H20510 Kw37.6 V307 A86.9 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHIM105.1 MhzPrincipalHARRISZ10-CDMPO-20490-000015 Kw50 V114 A87 %
Tampico TamaulipasXHMU90.1 MhzAuxiliarNAUTELAMPFET FM8H-1038 Kw45 V205000 A87 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHUE99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H23410 Kw36.9 V311 A87.4 %
Tapachula ChiapasXHEOE96.3 MhzPrincipalNautelNV10H36010 Kw36.9 V309 A87.8 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHEM103.5 MhzPrincipalharrisZ10-CDMPO-2449-000025 Kw50 V113.8 A88 %
Pueblo Viejo VeracruzXHPAV91.7 MhzPrincipalNautelNV10H2075 Kw26.3 V216 A88 %
Acapulco GuerreroXHNS96.9 MhzEmergenteharrisZ10-CDMPO-21650-0000412.21 Kw52.07 V265 A88.5 %
Acapulco GuerreroXHPA93.7 MhzEmergenteharrisZ10-CDMPO-18150-0000212.19 Kw265 V52 A88.5 %
Plan de Sotelo GuanajuatoXESD1530Principal ContinuoNautelXL12010 Kw340 V33 A89.13 %