Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 32 de 33, Desplegando 311-320 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Ciudad Victoria TamaulipasXHTAM96.1 MhzEmergenteSeratelAM-1500-SSS/N0 Kw0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXHWS102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10S/N10 Kw42 V318 A75 %
Zacatecas ZacatecasXHZAZ99.3 MhzPrincipalNautelNV5S/N4 Kw25.3 V198 A80 %
Toluca Estado de MéxicoXHTOM102.1 MhzPrincipalharrisZ20-CDS8L 003965-000018.475 Kw51 V248 A67 %
Tlaquepaque JaliscoXHDK94.7 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ20-CDS8L-003952-0000110477 Kw48 V321 A68 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHNZ107.5 MhzPrincipalHARRISZ20-CDS8L-003975-0000120.04 Kw45.6 V314 A70 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzEmergenteHARRISz 20 CDS8L-003978-0000119.05 Kw0 V0 A0 %
San Juan del Rio QuerétaroXHRQ97.1 MhzBajaHARRISZ-20CDS8L-003981-000110.35 Kw48 V270 A80 %
Guadalajara JaliscoXHQJ105.9 MhzEmergenteHarrisZ20 CDS8L003949-0000110.5 Kw49 V317 A68 %
Monterrey Nuevo LeónXHMF104.5 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ-20-CDS9L-005721-000010 Kw0 V0 A0 %