| Distintivo de llamada | XERTP AM |
| Razon Social | XERTP, S.A. de C.V. |
| Frecuencia | 880 Khz |
| Plaza | San Martin Texmelucan |
| Estado | Puebla |
| Ubicacion de Estudios | Estado de Tlaxcala No 3, Col. La Santisima, C.P. 74000, San Martin Texmelucan,Pue. |
| Coordenadas de Estudios | LN 19° 16' 44'' LW 98° 24' 19'' |
| Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
| Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
| Ubicacion de Planta | Camino a Tepetitla S/N , Predio El Jagueycito, San Martin Texmelucan, Pue. |
| Coordenadas de Planta | LN 19° 15' 53'' LW 98° 23' 36'' |
| Ciudad principal a servir | N/A |
| Planta Transmisora Emergente | |