| Distintivo de llamada | XHRST FM |
| Razon Social | Radio Integral, S.A. de C.V. |
| Frecuencia | 107.7 Mhz |
| Plaza | Tijuana |
| Estado | Baja California |
| Ubicacion de Estudios | Carlos Robirosa No.142, Fracc.Aviacion , ( Antes Manzana 21 S/N ), Tijuana,B.C. |
| Coordenadas de Estudios | LN 32° 31' 23'' LW 117° 0' 19'' |
| Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
| Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
| Ubicacion de Planta | General Arnais No. 68, Col. Nueva Aurora, Tijuana, B.C. |
| Coordenadas de Planta | LN 32° 29' 02'' LW 117° 03' 17'' |
| Ciudad principal a servir | N/A |
| Planta Transmisora Emergente | |