| Distintivo de llamada | XEDRD AM |
| Razon Social | XEDRD-AM, S.A. DE C.V. |
| Frecuencia | 820 Khz |
| Plaza | Durango |
| Estado | Durango |
| Ubicacion de Estudios | Manuel Rangel No 100, 3er piso, Col. Guillermina, C.P. 34270, Durango, Dgo. |
| Coordenadas de Estudios | LN 24° 01' 41'' LW 104° 38' 51'' |
| Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
| Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
| Ubicacion de Planta | Carretera Durango- Torreón, Km. 3, Blvd. Fco. Villa, Durango, Dgo. |
| Coordenadas de Planta | LN 24° 03' 04'' LW 104° 37' 39'' |
| Ciudad principal a servir | N/A |
| Planta Transmisora Emergente | |