| Distintivo de llamada | XHEHB CB |
| Razon Social | XEHB, S.A. de C.V. |
| Frecuencia | 104.7 Mhz |
| Plaza | Hidalgo del Parral |
| Estado | Chihuahua |
| Ubicacion de Estudios | Boulevard Ortiz mena N° 54, Piso 3 Int. 5 y 6 , Centro |
| Coordenadas de Estudios | LN 26° 55' 30'' LW 105° 40' 0'' |
| Ubicacion de Estudios Auxiliares | Se registra planta transmisora emergente con las siguientes características: PRA: 0.079 KW Potencia de operación del transmisor: 100 watts. c.e. 30 mts. Antena: Ganancia: 0.955 en potencia y -0.2 en dB. |
| Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
| Ubicacion de Planta | Cerro del Ángulo Hidalgo del Parral, Chih. |
| Coordenadas de Planta | LN 26° 57' 16.92'' LW 105° 41' 25.36'' |
| Ciudad principal a servir | San Francisco del Oro, Chihuahua. |
| Planta Transmisora Emergente | |