| Distintivo de llamada | XEGTO AM |
| Razon Social | XEGTO, S.A. |
| Frecuencia | 590 Khz |
| Plaza | Arperos |
| Estado | Guanajuato |
| Ubicacion de Estudios | Algeciras No 1504. Col. Lomas de Arbide, León, Gto. |
| Coordenadas de Estudios | LN 21° 08' 55'' LW 101° 31' 01'' |
| Ubicacion de Estudios Auxiliares | nooo |
| Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
| Ubicacion de Planta | Predio Rústico Denominado Arroyo El Capulín, Rancho Arperos, Guanajuato, Gto. |
| Coordenadas de Planta | LN 21° 06' 04'' LW 101° 24' 45'' |
| Ciudad principal a servir | N/A |
| Planta Transmisora Emergente | |