| Distintivo de llamada | XESAG AM |
| Razon Social | XESAG-AM, S.A. DE C.V. |
| Frecuencia | 1040 Khz |
| Plaza | Guanajuato |
| Estado | Guanajuato |
| Ubicacion de Estudios | Av. Guerrero esq. Francisco Sarabia, col. Santa Julia, Irapuato, Gto. |
| Coordenadas de Estudios | LN 20°40'54'' LW 101°21'11'' |
| Ubicacion de Estudios Auxiliares | |
| Coordenadas de Estudios Auxiliares | |
| Ubicacion de Planta | Camino a Godoy. parcela 227 Z-I P4/4, Ejido San Isidro, Cerro Gordo, Rancho Godoy, Gto. |
| Coordenadas de Planta | LN 20°32'38'' LW 101°05'21'' |
| Ciudad principal a servir | |
| Planta Transmisora Emergente | |